20-21-22 anni
Specialità | Risultato | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 mt indoor | 7″88 | Murari Alice | Modena | 28/01/2017 |
100 mt | 12″33 (0,6) | Mantovani Paola | Rosà (VI) | 22/06/2002 |
150 mt | 19″2 | Mantovani Paola | Verona | 06/04/2002 |
200 mt | 25″41 (-2,1) | Mantovani Paola | Rosà (VI) | 23/06/2002 |
400 mt | 56″65 | Carmagnani Elena | Udine | 13/06/1992 |
800 mt | 2’13″09 | Mantovani Sara | Verona | 16/06/1993 |
1000 mt | 3’01″2 | Tambalo Stefania | Bolzano | 05/10/1991 |
1500 mt | 4’35″9 | Mantovani Sara | Cassola (VI) | 25/06/1995 |
3000 mt | 10’18″4 | Tambalo Stefania | Verona | 23/09/1990 |
5000 mt | 18’55″4 | Tambalo Stefania | Trento | 27/08/1991 |
100mt. Hs (manuale) 100mt. Hs (automatico) | 15″09 (0,8) | Mantovani Paola | Majano (UD) | 29/05/2003 |
400 mt. Hs | 63″16 | Mantovani Paola | Abano Terme (PD) | 20/09/2003 |
Salto in alto | mt. 1,57 | Galbier Mersia | Campi Bisenzio (FI) | 31/05/2003 |
Salto con l’asta | mt. 3,60 | Guarda Giuliana | Pescia (PT) | 02/07/1998 |
Salto in lungo | mt. 5,61 (0,3) | Mantovani Paola | Desenzano del Garda (BS) | 23/09/2001 |
Salto triplo | mt. 11,46 | Mantovani Paola | Verona | 04/07/2003 |
Getto del peso | mt. 12,95 | Zeviani Alice | Scandiano (RE) | 15/06/2004 |
Disco | mt. 38,12 | Zeviani Alice | Mestre (VE) | 15/06/2005 |
Giavellotto | mt. 34,68 | Lancerotto Eleonora | Verona | 07/07/2006 |
Martello | mt. 48,56 | Sambugaro Valentina | Cremona | 10/06/2012 |
Eptathlon | 4426 punti
m100hscm84/15″44 (0,5) – alto/1,54 – peso4kg/8,12 – m200/25″59 (1,0) – lungo/5,23 (0,0) – giavellotto600gr/21,56 – m800/2’27″55 |
Mantovani Paola (1981) |
Bovolone | 07/07/2002 |
Staffetta 4×100 | 50″05 | Denny Melanie
Trevisan Milena Mantovani Paola Bruschetta Luisa |
Conegliano (TV) | 03/06/2000 |
Staffetta 4×400 | 4’06″3 | Mantovani Sara
Mantovani Lisa Tambalo Stefania Carmagnani Elena
|
Verona | 29/10/1989 |
Annunci